Die günstigsten Flugangebote In Economy, ab Zürich. Preise in CHF und pro Person,
exkl. Flughafentaxen. Platzzahl ist beschränkt. Tarife
unterliegen Spezialbedingungen. Änderungen vorbehalten.
Thailand
Gültigkeit zu buchen bis
Bangkok Thai Airways 888.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Bangkok Singapore Airlines 888.-- 03.08. - 25.09.03 01.06. - 18.07.03
Bangkok Emirates Airlines 895.-- 01.08. - 30.09.03 19.06. - 31.07.03
Bangkok Malaysia Airlines 990.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Bangkok Malaysia Airlines 1230.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Phuket Singapore Airlines 888.-- 03.08. - 25.09.03 01.06. - 18.07.03
Phuket Thai Airways 970.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Phuket Malaysia Airlines 990.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Phuket Malaysia Airlines 1230.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Chiang Mai Thai Airways 970.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Chiang Rai Thai Airways 970.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Hat Yai Thai Airways 970.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Krabi Thai Airways 970.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Surat Thani Thai Airways 970.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Khon Kaen Thai Airways 970.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Trang Thai Airways 970.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Udon Thani Thai Airways 970.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Nakhon Phanom Thai Airways 970.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Ubon Ratchathani Thai Airways 970.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Koh Samui Thai Airways 1099.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Koh Samui Singapore Airlines 1099.-- 03.08. - 25.09.03 01.06. - 18.07.03
Singapur
Singapur Singapore Airlines 747.-- 03.08. - 25.09.03 01.06. - 18.07.03
Singapur Malaysia Airlines 990.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Singapur Malaysia Airlines 1230.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Malaysia
Kuala Lumpur Malaysia Airlines 777.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Kuala Lumpur Singapore Airlines 888.-- 03.08. - 25.09.03 01.06. - 18.07.03
Kuala Lumpur Malaysia Airlines 1020.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Penang Singapore Airlines 888.-- 03.08. - 25.09.03 01.06. - 18.07.03
Penang Malaysia Airlines 925.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Penang Malaysia Airlines 1165.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Langkawi Singapore Airlines 888.-- 03.08. - 25.09.03 01.06. - 18.07.03
Langkawi Malaysia Airlines 925.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Langkawi Malaysia Airlines 1165.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Kota Bahru Malaysia Airlines 925.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Kota Bahru Malaysia Airlines 1165.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Kuantan Malaysia Airlines 925.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Kuantan Malaysia Airlines 1165.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Penang Malaysia Airlines 925.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Penang Malaysia Airlines 1165.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Gültigkeit zu buchen bis
Hong Kong
Hong Kong Cathay Pacific 990.-- 01.06. - 15.09.03 01.06. - 15.09.03
Hong Kong Malaysia Airlines 990.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Hong Kong Malaysia Airlines 1230.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Vietnam
Hanoi Malaysia Airlines 990.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Hanoi Cathay Pacific 1050.-- 01.06. - 15.09.03 01.06. - 15.09.03
Hanoi Singapore Airlines 1199.-- 03.08. - 25.09.03 01.06. - 18.07.03
Hanoi Thai Airways 1199.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Hanoi Malaysia Airlines 1230.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Saigon Malaysia Airlines 990.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Saigon Cathay Pacific 1050.-- 01.06. - 15.09.03 01.06. - 15.09.03
Saigon Singapore Airlines 1199.-- 03.08. - 25.09.03 01.06. - 18.07.03
Saigon Thai Airways 1199.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Saigon Malaysia Airlines 1230.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Philippinen
Manila Malaysia Airlines 990.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Manila Cathay Pacific 1050.-- 01.06. - 15.09.03 01.06. - 15.09.03
Manila Singapore Airlines 1099.-- 03.08. - 25.09.03 01.06. - 18.07.03
Manila Thai Airways 1099.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Manila Malaysia Airlines 1230.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Cebu Malaysia Airlines 990.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Cebu Cathay Pacific 1050.-- 01.06. - 15.09.03 01.06. - 15.09.03
Cebu Malaysia Airlines 1230.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Indonesien
Denpasar (Bali) Malaysia Airlines 990.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Denpasar (Bali) Singapore Airlines 999.-- 03.08. - 25.09.03 01.06. - 18.07.03
Denpasar (Bali) Thai Airways 1105.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Denpasar (Bali) Malaysia Airlines 1230.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Mataram (Lombok) Singapore Airlines 999.-- 03.08. - 25.09.03 01.06. - 18.07.03
Jakarta Malaysia Airlines 990.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Jakarta Malaysia Airlines 1230.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Kambodscha
Phnom Penh Malaysia Airlines 990.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Phnom Penh Malaysia Airlines 1230.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Myanmar
Yangon Malaysia Airlines 990.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Yangon Malaysia Airlines 1230.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Gültigkeit zu buchen bis
Australien
Sydney Cathay Pacific 1450.-- 01.06. - 15.09.03 01.06. - 15.09.03
Sydney Malaysia Airlines 1680.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Sydney Singapore Airlines 1799.-- 03.08. - 14.09.03 01.06. - 18.07.03
Sydney Thai Airways 1799.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Sydney Malaysia Airlines 1920.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Melbourne Cathay Pacific 1450.-- 01.06. - 15.09.03 01.06. - 15.09.03
Melbourne Malaysia Airlines 1680.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Melbourne Singapore Airlines 1799.-- 03.08. - 14.09.03 01.06. - 18.07.03
Melbourne Thai Airways 1799.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Melbourne Malaysia Airlines 1920.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Brisbane Cathay Pacific 1450.-- 01.06. - 15.09.03 01.06. - 15.09.03
Brisbane Malaysia Airlines 1680.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Brisbane Singapore Airlines 1799.-- 03.08. - 14.09.03 01.06. - 18.07.03
Brisbane Thai Airways 1799.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Brisbane Malaysia Airlines 1920.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Perth Cathay Pacific 1450.-- 01.06. - 15.09.03 01.06. - 15.09.03
Perth Malaysia Airlines 1680.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Perth Singapore Airlines 1799.-- 03.08. - 14.09.03 01.06. - 18.07.03
Perth Thai Airways 1799.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Perth Malaysia Airlines 1920.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Adelaide Cathay Pacific 1450.-- 01.06. - 15.09.03 01.06. - 15.09.03
Adelaide Malaysia Airlines 1680.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Adelaide Singapore Airlines 1799.-- 03.08. - 14.09.03 01.06. - 18.07.03
Adelaide Malaysia Airlines 1920.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Cairns Cathay Pacific 1450.-- 01.06. - 15.09.03 01.06. - 15.09.03
Neuseeland
Auckland Cathay Pacific 1550.-- 01.06. - 15.09.03 01.06. - 15.09.03
Auckland Malaysia Airlines 1775.-- 01.08. - 25.09.03 30.06. - 30.09.03
Auckland Singapore Airlines 1899.-- 03.08. - 14.09.03 01.06. - 18.07.03
Auckland Thai Airways 1899.-- 03.08. - 25.09.03 19.06. - 31.07.03
Auckland Malaysia Airlines 2015.-- 26.09. - 15.10.03 30.06. - 30.09.03
Christchurch Singapore Airlines 1899.-- 03.08. - 14.09.03 01.06. - 18.07.03
Business Class Special Singapore Airlines  
Gültigkeit zu buchen bis
Singapur Singapore Airlines 3320.-- 01.07. - 31.08.03 25.06. - 23.08.03
Kuala Lumpur Singapore Airlines 3320.-- 01.07. - 31.08.03 25.06. - 23.08.03
Bangkok Singapore Airlines 3320.-- 01.07. - 31.08.03 25.06. - 23.08.03
Jakarta Singapore Airlines 3540.-- 01.07. - 31.08.03 25.06. - 23.08.03
Denpasar Singapore Airlines 3540.-- 01.07. - 31.08.03 25.06. - 23.08.03
Hong Kong Singapore Airlines 3850.-- 01.07. - 31.08.03 25.06. - 23.08.03
Manila Singapore Airlines 3850.-- 01.07. - 31.08.03 25.06. - 23.08.03
Perth Singapore Airlines 4340.-- 01.07. - 31.08.03 25.06. - 23.08.03
Bribane Singapore Airlines 4340.-- 01.07. - 31.08.03 25.06. - 23.08.03
Adelaide Singapore Airlines 4340.-- 01.07. - 31.08.03 25.06. - 23.08.03
Sydney Singapore Airlines 4340.-- 01.07. - 31.08.03 25.06. - 23.08.03
Melbourne Singapore Airlines 4340.-- 01.07. - 31.08.03 25.06. - 23.08.03
Auckland Singapore Airlines 4650.-- 01.07. - 31.08.03 25.06. - 23.08.03
Christchurch Singapore Airlines 4650.-- 01.07. - 31.08.03 25.06. - 23.08.03
1.Person: voller Preis Cathay Pacific  
2.Person: 50%   Business Class Special
Gültigkeit zu buchen bis
Hong Kong Cathay Pacific 4580.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Bangkok Cathay Pacific 4980.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Singapur Cathay Pacific 4980.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Denpasar Cathay Pacific 4980.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Jakarta Cathay Pacific 4980.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Surabaya Cathay Pacific 4980.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Kuala Lumpur Cathay Pacific 4980.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Penang Cathay Pacific 4980.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Manila Cathay Pacific 4980.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Cebu Cathay Pacific 4980.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Taipei Cathay Pacific 4980.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Hanoi Cathay Pacific 4980.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Saigon Cathay Pacific 4980.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Tokyo Cathay Pacific 5380.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Osaka Cathay Pacific 5380.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Nagoya Cathay Pacific 5380.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Fukuoka Cathay Pacific 5380.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Sapporo Cathay Pacific 5380.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Seoul Cathay Pacific 5380.-- 23.06. - 31.08.03 23.06. - 29.08.03
Business Class Special Malaysia Airlines  
Gültigkeit zu buchen bis
Kuala Lumpur Malaysia Airlines 2714.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Penang Malaysia Airlines 2714.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Langkawi Malaysia Airlines 2714.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Kota Bahru Malaysia Airlines 2714.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Kuantan Malaysia Airlines 2714.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Johor Bahru Malaysia Airlines 2714.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Bangkok Malaysia Airlines 2714.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Phuket Malaysia Airlines 2714.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Singapur Malaysia Airlines 2714.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Kota Kinabalu Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Kuching Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Denpasar Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Jakarta Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Medan Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Surabaya Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Manila Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Cebu Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Taipei Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Kaoshiung Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Hong Kong Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Peking Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Shanghai Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Canton Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Xiamen Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Hanoi Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Saigon Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Phnom Penh Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Yangon Malaysia Airlines 2950.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Tokyo Malaysia Airlines 3422.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Osaka Malaysia Airlines 3422.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Nagoya Malaysia Airlines 3422.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Fukuoka Malaysia Airlines 3422.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Seoul Malaysia Airlines 3422.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Sydney Malaysia Airlines 3422.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Melbourne Malaysia Airlines 3422.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Perth Malaysia Airlines 3422.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Brisbane Malaysia Airlines 3422.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Adelaide Malaysia Airlines 3422.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03
Auckland Malaysia Airlines 3658.-- 01.08. - 31.10.03 30.06. - 16.10.03